|  | Crawler excavators 2006, 2430 hours NC, United States | 1,159,541 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 4080 hours SC, United States | 1,437,831 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2007, 1121 hours NC, United States | 788,488 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2006, 3476 hours SC, United States | 927,633 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2011, 1100 hours GA, United States | 1,576,976 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2010, 186 hours GA, United States | 1,159,541 ZAR |
|
|
|
|  | Crawler excavators 2005, 3538 hours SC, United States | 834,870 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 3260 hours GA, United States | 2,319,083 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 515 hours SC, United States | 1,066,778 ZAR |
|
|
|
|  | Crawler excavators 2010, 1478 hours NC, United States | 1,391,450 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2006, 5851 hours AL, United States | 927,633 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 681 hours SC, United States | 1,159,541 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 710 hours SC, United States | 1,298,686 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2007, 4556 hours SC, United States | 1,159,541 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 2011, 698 hours GA, United States | 1,576,976 ZAR |
|
|  | Crawler excavators 1996 Poland | POA |
|
|  | Crawler excavators 2010, 1800 hours East Syracuse, New YorkUnited States | 2,048,523 ZAR |
|
|  | Crawler excavators
Ridgeland, MississippiUnited States | POA |
|
|  | Crawler excavators , 10000 hours Ridgeland, MississippiUnited States | POA |
|
|  | Crawler excavators 2004, 6602 hours Jackson, Tennessee, United States | 591,366 ZAR |