|  | Mowers 2002, 3400 hours Sweden | 109,217 ZAR |
|
|  | Mowers 2006, 550 hours Beloit, Kansas, United States | 30,476 ZAR |
|
|  | Mowers 2008, 53 hours Lincoln, Kansas, United States | 10,416 ZAR |
|
|  | Mowers 2010, 560 hours Hays, Kansas, United States | 21,989 ZAR |
|
|  | Mowers
Hays, Kansas, United States | 11,573 ZAR |
|
|  | Mowers 2003, 1270 hours Hays, Kansas, United States | 74,839 ZAR |
|
|
|
|  | Mowers 2005, 250 hours Hays, Kansas, United States | 61,685 ZAR |
|
|  | Mowers , 560 hours Hays, Kansas, United States | 19,288 ZAR |
|
|  | Mowers 2008, 185 hours Hays, Kansas, United States | 60,566 ZAR |
|
|
|
|  | Mowers 1999, 750 hours Hays, Kansas, United States | 26,965 ZAR |
|
|  | Mowers 2006 Hays, Kansas, United States | 42,435 ZAR |
|
|  | Mowers 2010, 53 hours Beloit, Kansas, United States | 16,588 ZAR |
|
|  | Mowers 2007, 48 hours Hays, Kansas, United States | 38,577 ZAR |
|
|  | Mowers 2009, 50 hours Hays, Kansas, United States | 23,138 ZAR |
|
|  | Mowers 1998 Beloit, Kansas, United States | 6,558 ZAR |
|
|  | Mowers 2003, 300 hours Hays, Kansas, United States | 8,487 ZAR |
|
|  | Mowers 2007, 670 hours Hays, Kansas, United States | 34,719 ZAR |
|
|  | Mowers
Hays, Kansas, United States | 10,030 ZAR |
|
|  | Mowers 2003, 1200 hours Hays, Kansas, United States | 27,004 ZAR |
|
|  | Mowers 1996 Beloit, Kansas, United States | 3,858 ZAR |