|  | Utility machines 2008, 708 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 105,910 ZAR |
|
|  | Utility machines 2009 Miller, South DakotaUnited States | 80,004 ZAR |
|
|  | Utility machines 2007, 198 hours Poseyville, Indiana, United States | 64,765 ZAR |
|
|  | Utility machines 2005, 490 hours Seymour, Indiana, United States | 57,146 ZAR |
|
|  | Utility machines 2004, 322 hours Seward, Nebraska, United States | 38,859 ZAR |
|
|  | Utility machines 2006, 485 hours Seward, Nebraska, United States | 47,964 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2009, 266 hours Gaithersburg, MarylandUnited States | 45,130 ZAR |
|
|  | Utility machines 2001, 1473 hours St. James, MinnesotaUnited States | 39,050 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 31 hours Mt.Juliet, TennesseeUnited States | 68,537 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2008, 225 hours Yankton, South DakotaUnited States | 67,806 ZAR |
|
|  | Utility machines
Mitchell, South DakotaUnited States | 45,679 ZAR |
|
|  | Utility machines 2005 Mitchell, South DakotaUnited States | 44,955 ZAR |
|
|  | Utility machines 1997 Sacramento,, United States | POA |
|
|  | Utility machines 2010 Jasper, Indiana, United States | 102,863 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 5 hours Lithonia, Georgia, United States | POA |
|
|  | Utility machines 2011, 4 hours Lithonia, Georgia, United States | POA |
|
|  | Utility machines 2009 Yankton, South DakotaUnited States | 64,765 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 8 hours Lithonia, Georgia, United States | POA |
|
|  | Utility machines 1997 Luverne, Minnesota, United States | 38,097 ZAR |
|
|  | Utility machines 2009, 257 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 136,388 ZAR |