|  | Utility machines 1999 Scottsboro, Alabama, United States | 37,163 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 68 hours Franklin, Tennessee, United States | 52,261 ZAR |
|
|  | Utility machines 2007, 800 hours Columbia, Tennessee, United States | 52,648 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 262 hours Leighton, Alabama, United States | 89,037 ZAR |
|
|  | Utility machines , 626 hours Columbia, Tennessee, United States | 50,325 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 70 hours Bluffton, Indiana, United States | 109,787 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2011, 8 hours Scottsboro, Alabama, United States | 75,875 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 844 hours Miles City, Montana, United States | 65,036 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 15 hours Indiana, United States | 85,127 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2008, 708 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 107,619 ZAR |
|
|  | Utility machines 2009 Miller, South DakotaUnited States | 81,295 ZAR |
|
|  | Utility machines 2007, 198 hours Poseyville, Indiana, United States | 65,810 ZAR |
|
|  | Utility machines 2005, 490 hours Seymour, Indiana, United States | 58,068 ZAR |
|
|  | Utility machines 2004, 322 hours Seward, Nebraska, United States | 39,486 ZAR |
|
|  | Utility machines 2006, 485 hours Seward, Nebraska, United States | 48,738 ZAR |
|
|  | Utility machines 2009, 266 hours Gaithersburg, MarylandUnited States | 45,858 ZAR |
|
|  | Utility machines 2001, 1473 hours St. James, MinnesotaUnited States | 39,680 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 31 hours Mt.Juliet, TennesseeUnited States | 69,643 ZAR |
|
|  | Utility machines 2008, 225 hours Yankton, South DakotaUnited States | 68,899 ZAR |
|
|  | Utility machines
Mitchell, South DakotaUnited States | 46,416 ZAR |