|  | Utility machines 2007, 800 hours Columbia, Tennessee, United States | 52,538 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 262 hours Leighton, Alabama, United States | 88,851 ZAR |
|
|  | Utility machines , 626 hours Columbia, Tennessee, United States | 50,220 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 70 hours Bluffton, Indiana, United States | 109,557 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 8 hours Scottsboro, Alabama, United States | 75,716 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 844 hours Miles City, Montana, United States | 64,900 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2008 Jasper, Indiana, United States | 54,083 ZAR |
|
|  | Utility machines 2011, 15 hours Indiana, United States | 84,949 ZAR |
|
|  | Utility machines 2008, 708 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 107,393 ZAR |
|
|
|
|  | Utility machines 2009 Miller, South DakotaUnited States | 81,124 ZAR |
|
|  | Utility machines 2007, 198 hours Poseyville, Indiana, United States | 65,672 ZAR |
|
|  | Utility machines 2005, 490 hours Seymour, Indiana, United States | 57,946 ZAR |
|
|  | Utility machines 2004, 322 hours Seward, Nebraska, United States | 39,403 ZAR |
|
|  | Utility machines 2006, 485 hours Seward, Nebraska, United States | 48,636 ZAR |
|
|  | Utility machines 2009, 266 hours Gaithersburg, MarylandUnited States | 45,762 ZAR |
|
|  | Utility machines 2001, 1473 hours St. James, MinnesotaUnited States | 39,596 ZAR |
|
|  | Utility machines 2010, 31 hours Mt.Juliet, TennesseeUnited States | 69,497 ZAR |
|
|  | Utility machines 2008, 225 hours Yankton, South DakotaUnited States | 68,755 ZAR |
|
|  | Utility machines
Mitchell, South DakotaUnited States | 46,318 ZAR |
|
|  | Utility machines 2005 Mitchell, South DakotaUnited States | 45,584 ZAR |